Size Chart
サイズ対応表
月例/年齢 | ヨーロッパサイズ | 日本サイズ |
---|---|---|
0〜3ヶ月 | 3M | 50cm |
3〜6ヶ月 | 6M | 60cm |
6〜9ヶ月 | 9M | 70cm |
9〜12ヶ月 | 12M | 80cm |
12〜18ヶ月 | 18M | 80-90cm |
18〜24ヶ月 | 24M | 90cm |
2歳 | 2Y | 90cm |
3歳 | 3Y | 95cm |
4歳 | 4Y | 100cm |
5歳 | 5Y | 110cm |
6歳 | 6Y | 120cm |
7歳 | 7Y | 125cm |
8歳 | 8Y | 130cm |
© 2024 Coucoubebe/ククベベ